Nuovo
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal: 0000-00-00
Tosasiepi professionale a batteria estremamente potente e robusto con bassa velocità delle lame per tagli energici. Numero di giri costante anche con carichi estremi durante la potatura difficile, impugnatura multifunzione orientabile con regolazione giri su tre livelli, affilatura lama su entrambi i lati nel modello per potatura, protezione antitaglio e protezione guida avvitata, peso a partire da 4,1 kg
Disponibile 60 cm e 75 cm
lunghezza di taglio cm | 60 |
lunghezza coltelli | 600mm/24" |
tensione nominale V | 36 |
peso libbre/pounds 1) | 9 |
peso kg 1) | 4.1 |
Livello di pressione acustica dB(A) 2) | 83 |
Livello di potenza sonora dB(A) 2) | 94 |
Valori vibrazioni sinistra/destra m/s² 3) | 3.2/2.7 |
valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 4) | 3.6 |
valore delle vibrazioni a destra m/s² 4) | 3.1 |
lunghezza totale cm | 117 |
passo dei denti mm | 38 |
durata esposizione giornaliera h | 1.5 |
fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
1) senza accumulatore
2) Fattore-K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
3) Fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²
4) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²
Lunghezza di taglio cm | 75 |
lunghezza di taglio cm | 75 |
lunghezza coltelli | 750mm/30" |
tensione nominale V | 36 |
peso libbre/pounds 1) | 9.7 |
peso kg 1) | 4.4 |
Livello di pressione acustica dB(A) 2) | 84 |
Livello di potenza sonora dB(A) 2) | 95 |
Valori vibrazioni sinistra/destra m/s² 3) | 3.3/2.8 |
valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 4) | 4.2 |
valore delle vibrazioni a destra m/s² 4) | 3.3 |
lunghezza totale cm | 132 |
passo dei denti mm | 38 |
durata esposizione giornaliera h | 1.5 |
fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
1) senza accumulatore
2) Fattore-K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
3) Fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²
4) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²